5ヵ年の業績
PL(損益計算書)
(単位:百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 478,526 | 666,149 | 709,923 | 719,451 | 801,236 |
営業利益 | 33,839 | 104,070 | 67,552 | 22,351 | 40,083 |
営業外収益 | 519 | 861 | 999 | 1,263 | 1,753 |
営業外費用 | 536 | 548 | 648 | 904 | 2,121 |
経常利益 | 33,822 | 104,382 | 67,902 | 22,710 | 39,715 |
特別利益 | 88 | 2,201 | 1,633 | 1,470 | 313 |
特別損失 | 5,749 | 6,173 | 8,299 | 3,854 | 8,815 |
税金等調整前当期純利益 | 28,162 | 100,410 | 61,236 | 20,326 | 31,213 |
当期純利益 | 14,216 | 66,359 | 38,096 | 9,151 | 20,376 |
非支配株主に帰属する 当期純利益 |
7,648 | 25,117 | 15,194 | 5,611 | 4,398 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 |
6,567 | 41,242 | 22,901 | 3,540 | 15,977 |
BS(貸借対照表)※
(単位:百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | 203,633 | 301,297 | 291,840 | 347,980 | 358,632 |
固定資産 | 57,047 | 80,885 | 90,070 | 127,177 | 158,005 |
総資産 | 260,725 | 382,225 | 381,933 | 475,222 | 516,686 |
流動負債 | 87,867 | 140,714 | 129,919 | 134,219 | 168,226 |
固定負債 | 45,220 | 47,718 | 30,768 | 112,552 | 97,955 |
資本金 | 7,203 | 7,203 | 7,239 | 7,369 | 7,440 |
株主資本 | 78,425 | 118,775 | 136,409 | 133,572 | 142,439 |
純資産 | 127,637 | 193,792 | 221,245 | 228,450 | 250,504 |
自己資本比率(%) | 34.3 | 33.6 | 37.3 | 29.7 | 30.1 |
CF(キャッシュフロー計算書)
(単位:百万円)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー |
37,028 | 109,609 | 17,946 | 20,822 | 53,231 |
投資活動による キャッシュ・フロー |
-16,621 | -28,537 | -31,412 | -40,290 | -38,331 |
財務活動による キャッシュ・フロー |
-2,590 | 374 | -2,801 | 53,491 | -5,195 |
現金及び 現金同等物の期末残高 |
102,368 | 184,082 | 168,035 | 201,780 | 211,135 |
経営指標
2017年度よりDOE(自己資本配当率)5%以上を目安に
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
ROE(自己資本利益率)×配当性向=DOE(自己資本配当率)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
DOE(自己資本配当率 %) | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 |
ROE(自己資本利益率 %) | 7.8 | 37.8 | 16.9 | 2.5 | 10.8 |
配当性向 (%) | 65.3 | 13.5 | 30.9 | 214.4 | 50.7 |
※「税効果会計に係る会計基準の一部改正」等を2019年度より適用